当前位置:首页 > 招标资讯 > 中国电信廊坊分公司燕郊通信机房楼工程EPC总承包[河北-廊坊-三河市]
中国云讯招标网 招标资讯 2025-04-30
中国电信廊坊分公司燕郊通信机房楼工程epc总承包
招标项目名称:中国电信廊坊分公司燕郊通信机房楼工程epc总承包
招标项目编号:i1300000001135493001
公示名称:中国电信廊坊分公司燕郊通信机房楼工程epc总承包
公示编号:i1300000001135493001001001
公示内容:
标段:中国电信廊坊分公司燕郊通信机房楼工程epc总承包 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:廊坊市-三河市 |
开标时间:2025-04-29 | 开标地点:三河市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-04-30 | 公示截止日期:2025-05-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 49196783.18元 | 49196783.18元 | 合格 | 450日历天 |
2 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 49437615.84元 | 49437615.84元 | 合格 | 450日历天 |
3 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 48455120元 | 48455120元 | 合格 | 450日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 刘锴阳 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20214403077 |
2 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 韩宝权 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | s20131104938 |
3 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 周海涛 | 正高级工程师 | 一级注册结构工程师 | s20183203773 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 满足招标文件要求 |
3 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 乌兰察布华为云数据中心项目总承包工程 | 华为云计算技术有限公司 | 2023-02-17 | 425780084 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心(一期)土建项目epc总承包 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 2023-04-23 | 468985398.43 |
3 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 中国电信智慧云基地高阳园区一期土建工程epc工程总承包 | 中国电信集团有限公司智慧云基地高阳园区建设运营中心 | 2022-11-08 | 312178069 |
4 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 中国电信海南(海口)国际信息园1.1期epc项目 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 2022-05-23 | 218806576.45 |
5 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 中国电信粤港澳大湾区5g通信枢纽一期土建工程epc总承包 | 中国电信股份有限公司粤港澳大湾区云计算数据中心 | 2022-12-16 | 153409774.77 |
6 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 信阳人工智能计算中心项目epc总承包项目 | 信阳数字产业发展有限公司 | 2023-07-26 | 345000000 |
7 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 华为云和林格尔数据中心项目云谷南区b02、北区c03、西区a02(一期) 二阶段总承包工程 | 华为云计算技术有限公司 | 2024-07-08 | - |
8 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 中国电信宁夏公司2023年中卫一体化枢纽节点数据中心二期土建工程项目二标段-建设项目工程总承包 | 中国电信集团有限公司宁夏分公司 | 2023-12-19 | 71704200 |
9 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 来宾新能源数据中心项目一期机电工程设计 | 数字广西集团有限公司 | 2024-10-23 | 5653816 |
10 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 2023年中国联通庆阳数据中心新建一期工程epc总承包项目 | 中国联合网络通信有限公司庆阳市分公司 | 2024-08-07 | 130146373.42 |
11 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 2024年中国联通宁夏中卫云数据中心四期土建新建工程epc总承包项目 | 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 | 2024-08-28 | 139076554.04 |
12 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 2022年中国联通宁夏中卫云数据中心3号机房楼(闽宁云算力中心)新建工程epc 总承包 | 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 | 2022-11-09 | 98343565.88 |
13 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 2023年中国联通长三角(芜湖)智算中心土建新建工程epc总承包 | 中国联合网络通信有限公司芜湖市分公司 | 2023-11-16 | 131878571 |
14 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(dc3新建-中国联通算力高效调度示范)工程总承包 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 2023-05-30 | 372922312.47 |
15 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中国电信宁夏公司2023年中卫一体化枢纽节点数据中心二期土建工程项目一标段 | 中国电信集团有限公司宁夏分公司 | 2023-12-19 | 104546030 |
16 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中国电信云南公司两亚国际数据中心项目-土建epc总承包 | 中国电信股份有限公司云南分公司 | 2023-03-15 | 187463068.94 |
17 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中国电信智慧云基地怀来园区项目一期土建工程epc工程总承包 | 中国电信集团有限公司智慧云基地怀来园区建设运营中心 | 2022-08-25 | 262934074.69 |
18 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 海南人工智能计算中心建设项目设计、施工总承包 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2022-12-13 | 115095485.6 |
19 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 江苏电信仪征生产厂房二期、三期土建项目epc总承包 | 中国电信股份有限公司仪征分公司 | 2022-09-15 | 506151500 |
20 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中国电信郑州航空港数据中心一期工程 epc 总承包项目 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 2022-04-18 | 216359500 |
21 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中国电信股份有限公司苏州分公司吴江算力中心项目工程总承包 | 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 2023-04-21 | 530740750 |
22 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中国电信云计算内蒙古信息园b11、b12算力中心及室外配套工程epc 总承包 | 中国电信集团有限公司云计算内蒙古信息园开发建设运营部 | 2024-09-01 | 290230368.34 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 刘锴阳 | 中国电信宁夏公司2023年中卫一体化枢纽节点数据中心二期土建工程项目二标段-建设项目工程总承包 | 中国电信集团有限公司宁夏分公司 | 2023-12-19 | 71704200 |
2 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 刘锴阳 | 联融粤港澳大湾区算力基础设施建设项目(一期)建设工程设计 | 韶关曲江联融智算数据有限公司 | 2023-09-27 | 4000000 |
3 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 韩宝权 | 阿里巴巴龙门云计算中心大健康产业园项目设计服务 | 阿里云(惠州)信息科技有限公司 | 2021-05-18 | 4158000 |
4 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 韩宝权 | 阿里巴巴龙门云计算中心永汉镇项目设计服务 | 阿里云(惠州)信息科技有限公司 | 2021-05-18 | 4158000 |
5 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 周海涛 | 廊坊中鼎云数字产业一期项目园区土建设计服务 | 廊坊市中鼎云数据科技有限公司 | 2024-04-01 | 2544000 |
6 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 周海涛 | 浩云长盛宁夏数据中心项目3#数据中心设计服务 | 中卫浩远科技有限公司 | 2024-09-01 | 650062.25 |
7 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 周海涛 | 浩云长盛宁夏数据中心项目4#数据中心设计服务 | 中卫浩远科技有限公司 | 2024-11-01 | 689250.56 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 华信咨询设计研究院有限公司、慧鹏建设集团有限公司投标联合体 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
3 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、中国二十二冶集团有限公司投标联合体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 湖北邮电规划设计有限公司、鸿一建设工程有限公司投标联合体 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 92.5 | 64.79 | 75.27 | 62.8 | 92.86 | 80.5 | 87.4 |
2 | 华信咨询设计研究院有限公司、慧鹏建设集团有限公司投标联合体 | 84.6 | 64.96 | 63.51 | 63.2 | 80.2 | 80.5 | 62.3 |
3 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 79.5 | 68.09 | 79.2 | 71.45 | 91.86 | 83.5 | 93.4 |
4 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 92.4 | 66.52 | 71.65 | 72.55 | 84.7 | 82.8 | 63.7 |
5 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、中国二十二冶集团有限公司投标联合体 | 86.7 | 65.48 | 70.42 | 62.2 | 88.02 | 76.5 | 63.5 |
6 | 湖北邮电规划设计有限公司、鸿一建设工程有限公司投标联合体 | 88.6 | 65.57 | 65.61 | 63.7 | 91.13 | 76.3 | 63.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中讯邮电咨询设计院有限公司、纵揽建设发展有限公司投标联合体 | 99.88 | 89.61 |
2 | 华信咨询设计研究院有限公司、慧鹏建设集团有限公司投标联合体 | 99.92 | 88.93 |
3 | 广东省电信规划设计院有限公司、中建科工集团有限公司投标联合体 | 99.98 | 86.59 |
4 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 99.86 | 84.89 |
5 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司、中国二十二冶集团有限公司投标联合体 | 99.95 | 82.80 |
6 | 湖北邮电规划设计有限公司、鸿一建设工程有限公司投标联合体 | 99.98 | 81.95 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | ||||||||||
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可通过河北省公共资源交易服务平台或书面形式向招标人或招标代理机构提出,联系人:邢俸永 , 联系电话:0315-5309616。 联系方式
8.其他公示内容: 无 |
招标分类导航
more