当前位置:首页 > 招标资讯 > 平武县公安局公安局固定智慧公安检查站建设(三次)中标(成交)结果公告[四川-绵阳-平武县]
中国云讯招标网 招标资讯 2026-03-05
一、项目编号:n5107272025000135
二、项目名称:公安局固定智慧公安检查站建设(三次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 | 绵阳市科创园区科园路18号 | 750,000.00元 | 96.00 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 铝单板 | 吉祥铝业 | jxx-ld-2.5 | 145(平方米) | 353.79 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 方管(100mmx100mmx5mm) | 天地和 | q195-1 | 83(支) | 391.60 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 方管(60mmx60mmx3mm) | 天地和 | q195-2 | 55(支) | 267.00 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 矩管 | 天地和 | p181 | 70(支) | 356.00 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 立柱 | 天地和 | y175 | 10(支) | 2,776.80 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 10公分夹板加密 | 天地和 | td-17 | 540(平方米) | 249.20 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 单层瓦 | 神龙腾达 | tdx51d+az | 80(米) | 40.05 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 水沟 | 顺盛乐达 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 50(米) | 356.00 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 落水管 | 川路塑胶 | pvc-u | 1(项) | 2,564.98 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 地面开挖恢复 | 顺盛乐达 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 325(平方米) | 124.60 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 钢板(400mmx400mmx16mm) | 攀钢 | q355b(400mmx400mmx16mm) | 18(张) | 192.24 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 钢板(300mmx300mmx12mm) | 攀钢 | q355b(300mmx300mmx12mm) | 10(张) | 218.05 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 水路改造 | 顺盛乐达 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 1(项) | 890.00 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 化粪池 | 顺盛乐达 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 1(个) | 1,830.00 | |||
| a01010299 | a01010299 其他业务用房 | 土渣运输 | 顺盛乐达 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 1(项) | 231.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 900万卡口 | 海康威视 | ids-tcv900 | 1(台) | 13,350.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 定焦镜头 | 海康威视 | ids-tcv900配套定焦镜头(此项为ids-tcv900配套定焦镜头,规格型号无法指向唯一,我方提供的ids-tcv900配套定焦镜头满足招标要求。) | 1(台) | 6,408.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | cxbg-1-1-ps-a-3b | 2(台) | 4,058.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 测速设备 | 海康威视 | stj1-12 | 2(台) | 9,968.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 终端盒 | 海康威视 | ds-tp50-12i/4t | 1(台) | 5,785.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 人脸抓拍单元 | 海康威视 | ds-2cd7a4xyzuv-abcdef | 4(台) | 8,757.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 800万半球 | 海康威视 | ds-2cd7187ewdv2-izs(2.8-12mm)(d)(白) | 5(台) | 3,764.70 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 800万天网球机 | 海康威视 | ds-2df8c840mx-d/vr(b) | 2(台) | 7,191.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | ds-7716n-x5 | 1(台) | 5,482.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 8t硬盘 | 海康威视 | wd82hkai-78 | 4(块) | 2,536.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 户外引导系统 | 强力巨彩 | q4 h | 1(平方米) | 10,929.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 全防水箱体 | 强力巨彩 | d-1 | 1(台) | 3,756.69 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制电源 | 创联电源 | jc200-4.5-50 h | 4(台) | 62.30 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制器 | 卡莱特 | a35 | 1(台) | 5,518.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制卡 | 卡莱特 | e120 | 2(张) | 133.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 光纤收发器 | netlink | htb-gs-03-20ab | 1(套) | 979.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 门禁主机 | 海康威视 | ds-k1t6xyzuv-abcd | 2(套) | 1,799.58 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 门禁电源 | 海康威视 | ds-k7m-aw50-1(国内标配)/不带机箱 | 2(个) | 378.25 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电磁锁 | 海康威视 | ds-k4e103 | 2(套) | 534.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智慧检查站工作站 | unis | unis d3830 g3t(主机)、unis b271f(显示器) | 3(套) | 7,565.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 100英寸显示屏 | skyworth | kt100b1 | 1(台) | 18,957.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 辅材 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 1(项) | 4,450.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 装备架 | 楷迪瑞达 | kd-09 | 1(套) | 13,581.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 高低床 | 楷迪瑞达 | kd-12 | 4(张) | 5,838.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 单人床 | 楷迪瑞达 | kd-15 | 1(张) | 2,296.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 床头柜 | 楷迪瑞达 | kd-38 | 5(个) | 845.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 棕垫 | 楷迪瑞达 | kd-112 | 9(张) | 311.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 钢制衣柜 | 楷迪瑞达 | gy0185 | 9(个) | 4,165.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 组合办公桌 | 楷迪瑞达 | kd-73 | 2(张) | 4,494.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 办公椅 | 楷迪瑞达 | w1016 | 8(个) | 605.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 侯问椅 | 楷迪瑞达 | kd-83 | 4(个) | 1,388.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 尿检工作台 | 楷迪瑞达 | kd-50 | 1(个) | 5,239.43 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 标识牌 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 1(套) | 14,514.12 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 滚筒洗衣机 | 美菱 | s1g100b | 1(台) | 3,115.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 空调(1.5p) | changhong 长虹 | kfr-35gw/ashy1+r1 | 5(台) | 2,531.16 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 空调(3p) | changhong 长虹 | kfr-72lw/hshig1+r1 | 1(台) | 6,746.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 物理防撞处理 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 36(平方米) | 489.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 强弱电改造 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 100(平方米) | 137.95 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 洗手台 | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 定制(此项需根据现场情况提供定制,品牌及规格型号无法指向唯一,定制满足招标要求。) | 1(套) | 4,094.00 |
俞国俊、田利、蒋涛、刘东文、李运保(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
财政部门监督电话:0816-8822434
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:平武县公安局
地址:平武县龙安镇平安街3号
联系方式:13981111122
2.采购代理机构信息
名称:平武县人民政府采购中心
地址:平武县冀安西路48号
联系方式:0816-3561690
3.项目联系方式
项目联系人:高峰
电话:13981111122
平武县人民政府采购中心
2026年03月04日
相关附件:
公安局固定智慧公安检查站建设(三次)(n510727202500013520260210003)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
招标分类导航
more