当前位置:首页 > 招标资讯 > 国家税务总局仁寿县税务局处置信息化的公告[四川-眉山-仁寿县]
中国云讯招标网 招标资讯 2026-07-21
\n
\n
\n 国家税务总局仁寿县税务局处置信息化的公告\n
发布时间:2026-07-21 16:09:34 \n
\n
\n 项目编号 GC-ZCCZ202607200266\n
\n
\n 项目名称 国家税务总局仁寿县税务局信息化处置事项\n
\n
\n 资产处置单位 国家税务总局仁寿县税务局\n
\n
\n 处置资产标的 打印设备,复印机\n
\n
\n 处置方式 环保回收\n
\n
\n 处置服务机构 中国再生资源开发集团有限公司\n
\n
\n 处置服务机构联系方式 4008905650\n
\n
\n 处置服务机构网址链接 http://www.zgzszy.com/\n
\n
\n 资产处置清单 \n
| \n\n | |||||
| \n | 序号 \n | 资产分类名称 \n | 数量 \n | ||
| \n\n\n | |||||
| \n | 1 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 2 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 3 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 4 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 5 \n | 复印机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 6 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 7 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 8 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 9 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 10 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 11 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 12 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 13 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 14 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 15 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 16 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 17 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 18 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 19 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 20 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 21 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 22 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 23 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 24 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 25 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 26 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 27 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 28 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 29 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 30 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 31 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 32 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 33 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 34 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 35 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 36 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 37 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 38 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 39 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 40 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 41 \n | 打印设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 总计 \n | --- \n | 41 \n | ||
| \n\n |
\n\n
招标分类导航
more京ICP备2020037151号
京公网安备11011302002844号 版权所有云讯招标(北京)有限公司 Copyright © 2013-2021










