当前位置:首页 > 招标资讯 > 国家税务总局郴州市北湖区税务局处置办公设备和信息化设备的公告[湖南-郴州-北湖区]
中国云讯招标网 招标资讯 2026-09-09
\n
\n
\n 国家税务总局郴州市北湖区税务局\n处置办公设备和信息化设备的公告\n
发布时间:2026-09-09 11:14:33 \n
\n
\n
\n 项目编号 GC-ZCCZ202609095248\n
\n
\n
\n
\n 项目名称 国家税务总局郴州市北湖区税务局\n办公设备和信息化设备处置事项\n
\n
\n
\n
\n 资产处置单位 国家税务总局郴州市北湖区税务局\n\n
\n
\n
\n
\n 处置资产标的 便携式计算机,台式机,显示器\n
\n
\n
\n
\n 处置方式 进场交易\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构名称 郴州市晶诚拍卖有限公司\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构联系方式 0735-2349811\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构网址链接 https://www.0735.com/info/detail-382322.html\n
\n
\n
\n
\n 资产处置清单\n
\n
\n
| \n\n | |||||
| \n | 序号 \n | 资产分类名称 \n | 数量 \n | ||
| \n\n\n | |||||
| \n | 1 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 2 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 3 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 4 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 5 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 6 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 7 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 8 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 9 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 10 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 11 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 12 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 13 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 14 \n | 便携式计算机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 15 \n | 台式机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 16 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 17 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 18 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 19 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 20 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 21 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 22 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 23 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 24 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 25 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 26 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 27 \n | 显示器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 总计 \n | --- \n | 27 \n | ||
| \n\n |
\n\n
\n
招标分类导航
more京ICP备2020037151号
京公网安备11011302002844号 版权所有云讯招标(北京)有限公司 Copyright © 2013-2021










